jednotlivy cenik

PRISMA
PNEUMATICKÉ POHONY HLINÍKOVÉ

ROZMĚRY

 

MODELY     Rozměry v mm. ISO -5211
A B C D E F
PW/S 143,5 109 68,5 85 80 F04 (F03)
P00/S 160 125 80 110 80 F05 (F04)
P05/S 194 146 98 122 80 F07 / F05
P10/S 236 182 102 127 80 F07 / F05
P15/S 257 203 115 148 80 F07 / F05
P20/S 312 234 127 161 80 F07 / F05
P25/S 362 276 152 191 80 F10 / F07
P30/S 479 349 177 211 80 F10 / F07
P40/S 598 444 226 272 130 F12
P50/S 694 524 257,5 313 130 F14

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Úhel otáčení: 0° - 90° (s 2° každým směrem)

Přívod vzduchu: max. 8 bar

Pracovní teplota: -32°C až 90°C

Nátěr: protikorozní kataforézní+ polyamid (RILSAN)

POZNÁMKY: ISO-5211, VDE-3845, NAMUR

Bez silikonu. 

Média - vzduch a ostatní neagresivní tekutiny. 

Pro všechny typy armatur a příslušenství.