jednotlivy cenik

NOŽOVÁ ŠOUPATA
RBR-HC-NDE
Pneumatický pohon 1-činný nebo 2-činný

 


 

DN A B C D E průměr
F
G H Vstupy Zdvih   Kg PN
Inputs Stroke  
50 50 435 115 140 180 80 117 68 1/4" GAS 67   10 10
65 50 470 120 155 195 80 132 68 1/4" GAS 82   11 10
80 50 536 130 170 236 100 150 72 1/4" GAS 102   13 10
100 50 596 145 196 256 100 170 72 1/4" GAS 121,5   15 10
125 50 654 155 223 276 125 197 80 1/4" GAS 142   20 8
150 60 732 176 254 302 125 224 80 1/4" GAS 167   24 8
200 60 883 204 318 361 160 291 90 1/4" GAS 219,5   36 8
250 65 1030 255 364 411 160 333 92 1/4" GAS 270,5   52 6
300 70 1203 305 424 474 200 395 95 3/8" GAS 317   69 6
350 90 1378 345 478 555 200 440 94 3/8" GAS 368   93 5
400 100 1547 400 554 593 250 543 101 3/8" GAS 417   153 5
500 110 1873 505 675 693 250 652 126 3/8" GAS 517   216 4
600 110 2217 620 795 802 300 752 120 1/2" GAS 617   327 3

Montáž mezi příruby PN10