jednotlivy cenik

NOŽOVÁ ŠOUPATA
RBR-HC-VF
Nestoupající vřeteno

 


 

DN A B C D E ĆF G H   Kg PN
50 50 310 115 140 55 200 117 68   7 10
65 50 330 120 155 55 200 132 68   8 10
80 50 349 130 170 49 200 150 72   9 10
100 50 390 145 196 49 200 170 72   10 10
125 50 430 155 223 52 250 197 80   15 8
150 60 482 176 254 52 250 224 80   19 8
200 60 593 204 318 71 300 291 90   24 8
250 65 690 255 364 71 300 333 92   36 6
300 70 791 305 424 62 350 395 95   52 6
350 90 885 345 478 62 350 440 94   76 5
400 100 1064 400 554 110 500 543 101   113 5
500 110 1285 505 675 105 500 652 126   174 4
600 110 1520 620 795 105 500 752 120   243 3

Montáž mezi příruby PN10